石墨模具
港 口:青岛港
包 装:木箱
交货期:5-7天
最小起定量:100件
供货能力:10000件/月
产品
详情
理化指标
包装
相关
产品
立即
询价
石墨模具
石墨是目前已知的最耐高温的材料之一。它的熔点为3850℃±50℃,沸点达4250℃。它在7000℃超高温电弧下10S,石墨的损失最小,按重量计石墨损失0.8%。由此可见,石墨的耐高温性能是很突出的。
石墨模具的工艺技术特性:
1、 耐高温:石墨是目前已知的最耐高温的材料之一。它的熔点为3850℃±50℃,沸点达4250℃。它在7000℃超高温电弧下10s,石墨的损失最小,按重量计石墨损失0.8%。由此可见,石墨管的耐高温性能是很突出的。
2、 特殊的抗热震性能:石墨具良好的抗热震性能,即当温度突然变化时,热膨胀系数小,因而具有良好的热稳定性,在温度急冷急热的变化时,不会产生裂纹。
3、 导热性和导电性:石墨具有良好的导热性和导电性。它与一般的材料相比,其导热导电性是相当高的。比不锈钢高4倍,比碳素钢高2倍,比一般的非金属高100倍。
4、 润滑性:石墨的润滑性能类似于二硫化钼,摩擦系数小于0.1.其润滑性能随鳞片大小而变,鳞片愈大,摩擦系数愈小,润滑性愈好。
5、 化学稳定性:常温下石墨具有良好的化学稳定性,能耐酸、耐碱、耐有机溶剂的腐蚀。
理化指标:
指标 Ind ex | 单位 Units | FSM-1 | FSM-2 | FSMK-3 | FSMK-5 | FSMK-5S | FSMW-4 | FSMW-5 |
体积密度 Bulk density | ≥g/cm3 | 1.6 | 1.7 | 1.68 | 1.8 | 1.85 | 1.75 | 1.85 |
电阻率 Electric resistivity | μΩ.m | 8 | 7.5 | 9-13 | 8-10 | 8-10 | 8.5 | 8.5 |
抗压强度 Compressive strength | Mpa | 28 | 36 | 45 | 70 | 80 | 65 | 85 |
抗折强度 Flexural strength | Mpa | 14 | 18 | 20 | 35 | 40 | 38 | 46 |
肖氏硬度 Shore hardness | 25 | 30 | 35 | 48 | 55 | 42 | 48 | |
灰分/纯化 Ash content/ purification | ppm | 2000/- | 2000/- | 1000/50 | 1000/50 | 1000/50 | 1000/50 | 1000/50 |
平均粒度 Average granularity | μm | 2000,4000 | 800,2000 | 15-45 | 15-45 | 15-45 | 14-45 | 14-45 |
热膨胀系数 Coefficient of thermal expansion | ×10-6/℃ | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 4.9 | 4.8 | 5.46 | 4.75 |
弹性模量 Young’s modulus | Gpa | 7 | 8 | 8 | 9.5 | 10 | 9 | 11.8 |
石墨的用途 :
由于石墨具有以上优良的特性,因而石墨加工件在冶金、机械、电气、化工、纺织、国防等工业部门获得广泛应用,分类应该如下:
制品名称 | 应该领域 | 主要用途 |
坩埚、舟、皿等 | 冶金工业 | 熔融、精炼和分析 |
模具、铸模、铸锭底盘等 | EDM石墨电极、半导体制造,钢铁、有色金属的铸造、连续铸造,粉末冶金热压机用 | |
石墨辊 | 钢板热处理炉用 | |
导管、滑板等 | 铝成型用 | |
石墨管 | 测温保护管,吹炼管等 | |
石墨块 | 砌筑高炉等耐热材料 | |
化工设备 | 化学工业 | 热交换器、反应塔、蒸馏塔、吸收装置、离心泵等 |
电解板 | 电解食盐水溶液和焙融盐 | |
电解汞材料 | 水银法电解氯化钠生产的钠汞齐解汞用 | |
接地阳极 | 电防蚀用 | |
电机用电刷 | 电器工业 | 换向器、滑环等 |
集电体 | 滑板、滑块、触轮 | |
触点 | 开关、继电器 | |
水银整渡口和电子管用石墨件 | 电子工业 | 水银整流器的主阳极、栅极、反射极、点火极、激励极、 电子管的阳极、栅极 |
石墨轴承 | 机械工业 | 耐高温滑动轴承、 |
密封元件 | 密封环、填料密封、盘根密封 | |
制品元件 | 车辆、飞机等制动用 | |
核石墨 | 核能工业 | 减速材料、反射材料、屏蔽材料、核燃料套、支撑体等 |
供货和包装:
产品可根据客户特殊需求按图纸加工,包装为木箱包装
如果您有任何问题,反馈或意见,请填写下面的表格,我们会尽快回复您。