港 口:青岛港
包 装:木箱
交货期:5-7天
最小起定量:20吨
供货能力:5000吨/月
产品
详情
理化指标
包装
相关
产品
立即
询价
我公司生产的石墨电极选用优质石油焦、针状焦、煤沥青等低灰份原料,经煅烧、配料、混捏、成型、
焙烧及加压浸渍后在3000℃以上高温下进行石墨化,再经机械加工而制成。该产品具有电阻率低、导电性能好、灰份低、结构致密均匀、抗氧化性好、机械强度高等特点。
主要用途:
电弧炉炼钢、工业硅炉、黄磷炉、刚玉炉
我国近30%的石墨电极用于出口,国内需求主要集中在电弧炉炼钢(35%)、矿热炉冶炼黄磷(9%)、磨料(8%)及工业硅(5%)4个行业,其它行业需求极小。
性能 Properties  | 
 单位 Unit  | 石墨电极公称直径Nominal Diameter Of Electrode  | ||||
UHP  | HP  | RP  | ||||
300-600 mm  | 650-800mm  | 300-800mm  | 300-800mm  | |||
电阻率 Electric resistivity  | 电极Electrode  | μΩ.m  | 4.8-5.8  | 4.6-5.8  | 5.8-6.6  | 7.8-8.8  | 
接头Nipple  | 3.8-4.5  | 3.8-4.5  | 4.2-5.0  | 5.0-6.5  | ||
抗折强度 Flexural strength  | 电极Electrode  | Mpa  | 10.0-14.0  | 10.0-14.0  | 10.0-13.0  | 7.0-12.0  | 
接头Nipple  | 20.0-26.0  | 22.0-26.0  | 18.0-22.0  | 15.0-20.0  | ||
弹性模量 Young’s modulus  | 电极Electrode  | Gpa  | 9.0-13.0  | 10.0-14.0  | 8.0-12.0  | 7.0-9.3  | 
接头Nipple  | 15.0-18.0  | 15.0-18.0  | 14.0-16.0  | 12.0-14.0  | ||
体积密度 Bulk density  | 电极Electrode  | ≥g/cm3  | 1.68-1.74  | 1.70-1.74  | 1.62-1.66  | 1.53-1.56  | 
接头Nipple  | 1.77-1.82  | 1.78-1.84  | 1.74-1.80  | 1.70-1.74  | ||
热膨胀系数 CTE(100-600℃)  | 电极Electrode  | ×10-6/℃  | 1.1-1.4  | 1.1-1.4  | 1.6-1.9  | 2.2-2.6  | 
接头Nipple  | 0.9-1.2  | 0.9-1.2  | 1.1-1.4  | 2.0-2.5  | ||
灰分Ash  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.5  | ||
石墨的用途 :
由于石墨具有以上优良的特性,因而石墨加工件在冶金、机械、电气、化工、纺织、国防等工业部门获得广泛应用,分类应该如下:
制品名称  | 应该领域  | 主要用途  | 
坩埚、舟、皿等  | 冶金工业  | 熔融、精炼和分析  | 
模具、铸模、铸锭底盘等  | EDM石墨电极、半导体制造,钢铁、有色金属的铸造、连续铸造,粉末冶金热压机用  | |
石墨辊  | 钢板热处理炉用  | |
导管、滑板等  | 铝成型用  | |
石墨管  | 测温保护管,吹炼管等  | |
石墨块  | 砌筑高炉等耐热材料  | |
化工设备  | 化学工业  | 热交换器、反应塔、蒸馏塔、吸收装置、离心泵等  | 
电解板  | 电解食盐水溶液和焙融盐  | |
电解汞材料  | 水银法电解氯化钠生产的钠汞齐解汞用  | |
接地阳极  | 电防蚀用  | |
电机用电刷  | 电器工业  | 换向器、滑环等  | 
集电体  | 滑板、滑块、触轮  | |
触点  | 开关、继电器  | |
水银整渡口和电子管用石墨件  | 电子工业  | 水银整流器的主阳极、栅极、反射极、点火极、激励极、 电子管的阳极、栅极  | 
石墨轴承  | 机械工业  | 耐高温滑动轴承、  | 
密封元件  | 密封环、填料密封、盘根密封  | |
制品元件  | 车辆、飞机等制动用  | |
核石墨  | 核能工业  | 减速材料、反射材料、屏蔽材料、核燃料套、支撑体等  | 
产品检验
电极的质量检查,由腾瑞炭素质检部进行,客户可根据标准的规定进行验收。
包装
石墨电极用木箱、木框底托包装,并用打包钢带困扎。
如果您有任何问题,反馈或意见,请填写下面的表格,我们会尽快回复您。